|
北京研创达科技有限公司采集卡产品选型手册——2018版
总线 参数 | 产品名称/型号 | 采样率(SPS) | 分辨率 | ADC通道数 | DAC通道数 | 时钟输入 | 输入范围 | 耦合方式 | 输入阻抗(Ω) | 传输速率 MB/S | 板载内存 | 接插件 | 板尺寸 | 电源 | 编程环境 | 支持操作系统 | 价格(万元) |
网络 (FPGA+Arm) | 网络2通道采集回放卡 YCDNet_2.4GAD2CHADDA | 2.4G | 14 | 2 | 2 | 内/外 | ±5V | DC/AC | 50/1M | 40 | 4GB | SMA | 200*160*20 | 12V/5A | VC6.0/LabView | Windows | 6.0-9.8 |
网络8通道并行采集卡 YCDNet_500MAD8CH | 500M | 14 | 8 | 0 | 内/外 | ±5V | DC/AC | 50/1M | 40 | 4GB | SMA | 200*160*20 | 12V/5A | VC6.0/LabView | Windows | 3.6-4.8 | |
网络8通道并行采集卡 YCDNet_200MAD8CH | 200M | 14 | 8 | 0 | 内/外 | ±5V | DC/AC | 50/1M | 40 | 2GB | SMA | 200*160*20 | 12V/5A | VC6.0/LabView | Windows | 3.0-4.0 | |
网络4通道采集回放卡 YCDNet_100MADDA4CH | 100M | 16 | 4 | 4 | 内/外 | ±5V | DC/AC | 50/1M | 40 | 1GB | SMA | 200*160*20 | 12V/3A | VC6.0/LabView | Windows | 1.8-3.0 | |
网络2通道采集回放卡 YCDNet_100MADDA4CH | 100M | 16 | 2 | 2 | 内/外 | ±5V | DC/AC | 50/1M | 40 | 1GB | SMA | 200*160*20 | 12V/3A | VC6.0/LabView | Windows | 1.5-2.0 | |
网络8通道采集回放卡 YCDNet_10MADD8CH | 10M | 18 | 8 | 2 | 内/外 | ±5V | DC/AC | 50/1M | 40 | 1GB | SMA | 200*160*20 | 12V/3A | VC6.0/LabView | Windows | 1.8-2.4 | |
网络4通道采集卡 YCDNet_5MAD4CH | 5M | 16 | 4 | 0 | 内 | ±5V | DC/AC | 50/1M | 40 | 1GB | SMA | 200*160*20 | 12V/3A | VC6.0/LabView | Windows | 1.2-2.0 | |
网络8通道采集回放卡 YCDNet_10MADDA8CH | 10M | 14 | 8 | 2 | 内/外 | ±5V | DC/AC | 50/1M | 40 | 1GB | SMA | 200*160*20 | 12V/3A | VC6.0/LabView | Windows | 2.4-3.0 | |
网络64通道100K采集卡 YCDNet_100KAD64CH | 100K | 16 | 64 | 0 | 内 | ±5V | DC | 100K | 40 | 1GB | J30J | 160*120*20 | 12V/1A | VC6.0/LabView | Windows | 1.8-2.4 | |
网络4通道采集回放卡 YCDNet_100MADDA4CH | 4K | 32 | 4 | 2 | 内/外 | ±5V | DC/AC | 50/1M | 40 | 1GB | SMA | 200*160*20 | 12V/3A | VC6.0/LabView | Windows | 1.5-2.4 | |
网络 (FPGA+DSP) | 网络16通道10M采集卡 YCDDSP_10MAD16CH | 10M | 14 | 16 | 0 | 内 | ±5V | DC/AC | 50/1M | 40 | 1GB | SMA | 200*160*20 | 12V/3A | VC6.0/LabView | Windows | 3.0-4.0 |
网络8通道5M采集卡 YCDDSP_10MAD16CH | 5M | 16 | 4 | 0 | 内 | ±5V | DC/AC | 50/1M | 40 | 128M | SMA | 160*120*20 | 12V/1A | VC6.0/LabView | Windows | 1.6-2.4 | |
PCIe | PCIe5G8位1通道 YCDPcie_5G8bit1CH | 5G/2.5G/1.25G | 8 | 1/2/4 | 0 | 内/外 | ±5V | DC/AC | 50/1M | 3200 | 4GB | SMA | 200*160*20 | 金手指 | VC6.0/LabView | Windows | 2.4-3.0 |
PCIe3.2G2通道12位 YCDPcie_3.2G2CH12bit | 3.2G | 12 | 2 | 0 | 内/外 | ±5V | DC/AC | 50/1M | 3200 | 4GB | SMA | 200*160*20 | 金手指 | VC6.0/LabView | Windows | 6.4-8.0 | |
PCIe2.5G采集回放卡 YCDPcie_2.5G1CHADDA | 2.4G | 12 | 1 | 1 | 内/外 | ±5V | DC/AC | 50/1M | 3200 | 4GB | SMA | 200*160*20 | 金手指 | VC6.0/LabView | Windows | 3.6-6.0 | |
PCIe1G双通道采集卡 YCDPcie_1G2CHAD | 1.0G | 16 | 1 | 1 | 内/外 | ±5V | DC/AC | 50/1M | 3200 | 4GB | SMA | 200*160*20 | 金手指 | VC6.0/LabView | Windows | 2.4-4.0 | |
PCIe500M8通道采集卡 YCDPcie_500M8CH | 500M | 14 | 8 | 0 | 内/外 | ±5V | DC/AC | 50/1M | 3200 | 4GB | SMA | 200*160*20 | 金手指 | VC6.0/LabView | Windows | 2.4-4.0 | |
PCIe500M2通道采集卡 YCDPcie_500M2CH | 500M | 12 | 2 | 0 | 内/外 | ±5V | DC/AC | 50/1M | 3200 | 4GB | SMA | 200*160*20 | 金手指 | VC6.0/LabView | Windows | 1.8 | |
PCIe100M8通道采集卡 YCDPcie_100M8CH | 100M | 14 | 8 | 0 | 内/外 | ±5V | DC/AC | 50/1M | 3200 | 4GB | SMA | 200*160*20 | 金手指 | VC6.0/LabView | Windows | 3.0-4.0 | |
PCIe200M4通道采集卡 YCDPcie_200M4CHADC | 200M | 14 | 4 | 0 | 内/外 | ±5V | DC/AC | 50/1M | 3200 | 4GB | SMA | 200*160*20 | 金手指 | VC6.0/LabView | Windows | 1.8 | |
PCIe200M4通道播放卡 YCDPcie_200M4CHDAC | 200M | 16 | 0 | 4 | 内/外 | ±5V | DC/AC | 50/1M | 3200 | 4GB | SMA | 200*160*20 | 金手指 | VC6.0/LabView | Windows | 1.8 | |
PCIe200M采集播放卡 YCDPcie_200M2ADCDAC | 200M | 14 | 2 | 2 | 内/外 | ±5V | DC/AC | 50/1M | 3200 | 4GB | SMA | 200*160*20 | 金手指 | VC6.0/LabView | Windows | 1.6 | |
PXIe | PXIe 100M8通道采集卡 YCDPXIe_100M8CHADC | 100M | 16 | 2 | 0 | 内/外 | ±5V | DC/AC | 50/1M | 3200 | 4GB | SMA | 200*160*20 | 金手指 | VC6.0/LabView | Windows | 3.0-4.0 |
PXIe 500M 4通道播放卡 YCDPXIe_500M4CHADC | 500M | 16 | 0 | 4 | 内/外 | ±5V | DC/AC | 50/1M | 3200 | 4GB | SMA | 200*160*20 | 金手指 | VC6.0/LabView | Windows | 2.4-3.6 | |
USB | USB 100M采集回放 YCDUSB_100MADDA | 100M | 16 | 1 | 1 | 内/外 | ±5V | DC/AC | 50/1M | 250 | 4GB | SMA | 200*160*20 | 金手指 | VC6.0/LabView | Windows | 1.8 |
USB 2M24位4通道采集 YCDUSB_2M24bit4CH | 2M | 24 | 4 | 0 | 内/外 | ±5V | DC/AC | 50/1M | 24 | / | SMA | 200*160*20 | 金手指 | VC6.0/LabView | Windows | 1.2 | |
VPX | VPX2通道2.4G采集播放 YCDVPX_2.4GADDA | 2.4G | 12 | 2 | 2 | 内/外 | ±5V | DC/AC | 50/1M | 3200 | 4GB | SMA | 200*160*20 | 金手指 | VC6.0/LabView | Windows | 9.8 |
010-62101283 |
搜索
复制