元件ID | 元件编号 | 元件名称 | 封装规格 | 阻值(Ω)/容值(uF) | 元件类别 | 元件类别编号 | 元器型号 | 品牌产地 | 电压 | 精度 | 1367 | C1015 | 100Ω ±25% 100MHz | 0805 | 100 | 贴片磁珠 | 527 | GZ2012D101TF | Sunlord(顺络) |
| ±25% | 1369 | C1017 | 600Ω ±25% 100MHz | 0805 | 600 | 贴片磁珠 | 527 | GZ2012D601TF | Sunlord(顺络) |
| ±25% | 1387 | C1035 | 10uH ±10% | 0603 | 10 | 贴片电感 | 337 | SDFL1608S100KTF | Sunlord(顺络) |
| ±10% | 1394 | C1042 | 1uH ±10% | 0805 | 1 | 贴片电感 | 337 | SDFL2012Q1R0KTF | Sunlord(顺络) |
| ±10% | 1395 | C1043 | 2.2uH ±10% | 0805 | 2.2 | 贴片电感 | 337 | CMI201209U2R2KT | FH(风华) |
| ±10% | 1398 | C1046 | 10uH ±10% | 0805 | 10 | 贴片电感 | 337 | SDFL2012S100KTF | Sunlord(顺络) |
| ±10% | 1403 | C1051 | 10uH ±10% | 1206 | 10 | 贴片电感 | 337 | CMI321609X100KT | FH(风华) |
| ±10% | 10287 | C9757 | 100uH ±10% | 0805 | 100 | 贴片电感 | 337 | SGL2012E101KT | 国产 |
| ±10% | 12685 | C12100 | 27nH ±5% | 0603 | 0.027 | 贴片电感 | 337 | SDCL1608C27NJTDF | Sunlord(顺络) |
| ±5% |
|