[应用相关] STM32监测次声波设计管道泄漏

[复制链接]
1154|25
 楼主| goodluck09876 发表于 2019-11-12 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| goodluck09876 发表于 2019-11-12 14:27 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2019-11-12 14:27 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2019-11-12 14:28 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2019-11-12 14:31 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2019-11-12 14:31 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2019-11-12 14:31 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2019-11-12 14:32 | 显示全部楼层
    次声传感器就是能够接收次声波信号的传声器。由于次声信号的低频特性点,对传
感器的参数要求会有所不同,只要有足够低的下限频率,有很多种换能类型的传感器可
用作次声传感器。本设计采用由中科院声学研究所生产的电容声传声器,此款次声波传
感器采用特种材料精密加工而成,以保证温度的稳定性和操作可靠性。每个产品都经过
严格的人工老化处理,并单独进行校准,因而传声器的长期稳定性是极其优良的,其性
能指标如表所示。
 楼主| goodluck09876 发表于 2019-11-12 14:32 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2019-11-12 14:33 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2019-11-12 15:02 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2019-11-12 15:02 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2019-11-12 15:03 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2019-11-12 15:03 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2019-11-12 15:03 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2019-11-12 15:04 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2019-11-12 15:04 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2019-11-12 15:04 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2019-11-12 15:05 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2019-11-12 15:05 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

220

主题

5843

帖子

25

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部