本帖最后由 slot867 于 2023-12-1 14:44 编辑
16/20/24/32-bit 高精度 Σ-Δ 模数转换器
Product No. | Data Rate | PGA Gain | Resolution | Offset Drift | Gain Drift | Power | Package | Features | SIG5532B | 1.6SPS to 3840SPS | 1/2/4/8/16/32/64 | 32-bit | 5nV/℃ (Gain = 64) | 0.5ppm/℃ | 6.0mA | TSSOP-20 | 2 Differential Channels | SIG5534B | 1.6SPS to 3840SPS | 1/2/4/8/16/32/64 | 32-bit | 5nV/℃ (Gain = 64) | 0.5ppm/℃ | 6.0mA | TSSOP-24 | 4 Differential Channels | SIG5531A | 1.6SPS to 3840SPS | 1/2/4/8/16/32/64 | 16-bit | 5nV/℃ (Gain = 64) | 0.5ppm/℃ | 4.0mA | TSSOP-20 | 2 Differential Channels | SIG5532A | 1.6SPS to 3840SPS | 1/2/4/8/16/32/64 | 24-bit | 5nV/℃ (Gain = 64) | 0.5ppm/℃ | 4.0mA | TSSOP-20 | 2 Differential Channels | SIG5533A | 1.6SPS to 3840SPS | 1/2/4/8/16/32/64 | 16-bit | 5nV/℃ (Gain = 64) | 0.5ppm/℃ | 4.0mA | TSSOP-24 | 4 Differential Channels | SIG5534A | 1.6SPS to 3840SPS | 1/2/4/8/16/32/64 | 24-bit | 5nV/℃ (Gain = 64) | 0.5ppm/℃ | 4.0mA | TSSOP-24 | 4 Differential Channels | SIG5530B | 1.6SPS to 3840SPS | 64 | 32-bit | 5nV/℃ (Gain = 64) | 0.5ppm/℃ | 6.0mA | TSSOP-20 | 2 Differential Channels | SIG5530 | 1.6SPS to 3840SPS | 64 | 24-bit | 5nV/℃ (Gain = 64) | 0.5ppm/℃ | 4.0mA | TSSOP-20 | 2 Differential Channels | SIG5530C | 1.6SPS to 200SPS | 64 | 24-bit | 5nV/℃ (Gain = 64) | 0.5ppm/℃ | 4.0mA | TSSOP-20 | 2 Differential Channels | SIG5632 | 1.6SPS to 30.72kSPS | 1/2/4/8/16/32/64 | 32-bit | 5nV/℃ (Gain = 64) | 0.5ppm/℃ | 6.0mA | TSSOP-20 | 2 Differential Channels | SIG5634 | 1.6SPS to 30.72kSPS | 1/2/4/8/16/32/64 | 32-bit | 5nV/℃ (Gain = 64) | 0.5ppm/℃ | 6.0mA | TSSOP-24 | 4 Differential Channels | SIG7190 | 4.7SPS to 4.8kSPS | 1/2/4/8/16/32/64/128 | 24-bit | 3nV/℃ (Gain = 128) | 0.5ppm/℃ | 2.7mA | TSSOP-24 | 2 Differential Channels
4 Single End Channels | SIG7192 | 4.7SPS to 4.8kSPS | 1/2/4/8/16/32/64/128 | 24-bit | 3nV/℃ (Gain = 128) | 0.5ppm/℃ | 2.7mA | TSSOP-24 | 2 Differential Channels
4 Single End Channels | SIG7193 | 4.7SPS to 4.8kSPS | 1/2/4/8/16/32/64/128 | 24-bit | 3nV/℃ (Gain = 128) | 0.5ppm/℃ | 2.7mA | TSSOP-28 | 4 Differential Channels
8 Single End Channels | SIG7290 | 9.4SPS to 9.6kSPS | 1/2/4/8/16/32/64/128 | 24-bit | 3nV/℃ (Gain = 128) | 0.5ppm/℃ | 4.8mA | TSSOP-20 | 2 Differential Channels
4 Single End Channels | SIG7293 | 9.4SPS to 9.6kSPS | 1/2/4/8/16/32/64/128 | 24-bit | 3nV/℃ (Gain = 128) | 0.5ppm/℃ | 4.8mA | TSSOP-24 | 4 Differential Channels
8 Single End Channels | SIG7792 | 4.17SPS to 890SPS | 1/2/4/8/16/32/64/128 | 16-bit | 5nV/℃ (Gain = 128) | 1ppm/℃ | 0.5mA | TSSOP-16 | 4 Differential Channels | SIG7793 | 4.17SPS to 890SPS | 1/2/4/8/16/32/64/128 | 24-bit | 5nV/℃ (Gain = 128) | 1ppm/℃ | 0.5mA | TSSOP-16 | 4 Differential Channels | SIG7794 | 4.17SPS to 890SPS | 1/2/4/8/16/32/64/128 | 24-bit | 5nV/℃ (Gain = 128) | 1ppm/℃ | 0.5mA | TSSOP-24 | 6 Differential Channels | SIG7795 | 4.17SPS to 890SPS | 1/2/4/8/16/32/64/128 | 16-bit | 5nV/℃ (Gain = 128) | 1ppm/℃ | 0.5mA | TSSOP-24 | 6 Differential Channels | SIG7796 | 4.17SPS to 890SPS | 128 | 16-bit | 5nV/℃ (Gain = 128) | 1ppm/℃ | 0.5mA | TSSOP-16 | 4 Differential Channels | SIG7797 | 4.17SPS to 890SPS | 128 | 24-bit | 5nV/℃ (Gain = 128) | 1ppm/℃ | 0.5mA | TSSOP-16 | 4 Differential Channels | SIG7798 | 4.17SPS to 890SPS | 1/2/4/8/16/32/64/128 | 16-bit | 5nV/℃ (Gain = 128) | 1ppm/℃ | 0.5mA | TSSOP-16 | 4 Differential Channels | SIG7799 | 4.17SPS to 890SPS | 1/2/4/8/16/32/64/128 | 24-bit | 5nV/℃ (Gain = 128) | 1ppm/℃ | 0.5mA | TSSOP-16 | 4 Differential Channels | SIG24130 | 2.5SPS to 9600SPS | 1/2/4/8/16/32/64/128/256 | 24-bit | 5nV/℃ (Gain = 128) | 1ppm/℃ | 0.8mA | TSSOP-16 | 2 Differential Channels
4 Single End Channels | SIG24131 | 2.5SPS to 9600SPS | 1/2/4/8/16/32/64/128/256 | 24-bit | 5nV/℃ (Gain = 128) | 1ppm/℃ | 0.8mA | TSSOP-20 | 4 Differential Channels
8 Single End Channels | SIG24132 | 2.5SPS to 9600SPS | 1/2/4/8/16/32/64/128/256 | 24-bit | 5nV/℃ (Gain = 128) | 1ppm/℃ | 0.8mA | TSSOP-24 | 4 Differential Channels
8 Single End Channels | SIG16130 | 2.5SPS to 9600SPS | 1/2/4/8/16/32/64/128/256 | 16-bit | 5nV/℃ (Gain = 128) | 1ppm/℃ | 0.8mA | TSSOP-16 | 2 Differential Channels
4 Single End Channels | SIG16131 | 2.5SPS to 9600SPS | 1/2/4/8/16/32/64/128/256 | 16-bit | 5nV/℃ (Gain = 128) | 1ppm/℃ | 0.8mA | TSSOP-20 | 4 Differential Channels
8 Single End Channels | SIG16132 | 2.5SPS to 9600SPS | 1/2/4/8/16/32/64/128/256 | 16-bit | 5nV/℃ (Gain = 128) | 1ppm/℃ | 0.8mA | TSSOP-24 | 4 Differential Channels
8 Single End Channels | SIG2432 | 10SPS to 2400SPS | 1/2/4/8/16/32/64/128 | 24-bit | 5nV/℃ (Gain = 128) | 1ppm/℃ | 1.5mA | TSSOP-24 | 2 Differential Channels | SIG2430 | 10SPS to 2400SPS | 1/2/4/8/16/32/64/128 | 24-bit | 5nV/℃ (Gain = 128) | 1ppm/℃ | 1.5mA | TSSOP-16 | 1 Differential Channel | SIG2030 | 10SPS to 1200SPS | 1/2/4/8/16/32/64/128 | 20-bit | 10nV/℃ (Gain = 128) | 2ppm/℃ | 0.8mA | TSSOP-16 | 1 Differential Channel | SIG1232A | 10SPS/80SPS | 1/2/64/128 | 24-bit | 5nV/℃ (Gain = 128) | 1ppm/℃ | 1.5mA | TSSOP-24 | 2 Differential Channels | SIG1230A | 10SPS/80SPS | 64/128 | 20-bit | 10nV/℃ (Gain = 128) | 2ppm/℃ | 0.8mA | TSSOP-16 | 1 Differential Channel | SIG2012 | 10SPS | 64/128 | 20-bit | 10nV/℃ (Gain = 128) | 2ppm/℃ | 0.8mA | TSSOP-16 | 1 Differential Channel | SIG24293 | 7.8SPS to 8000SPS | 1/2/4/8/16/32/64/128 | 24-bit | 5nV/℃ (Gain = 128) | 1ppm/℃ | 1.3mA | TSSOP-16 | 4 Differential Channels
7 Single End Channels | SIG24294 | 7.8SPS to 8000SPS | 1/2/4/8/16/32/64/128 | 24-bit | 5nV/℃ (Gain = 128) | 1ppm/℃ | 1.3mA | TSSOP-24 | 7 Differential Channels
13 Single End Channels |
|