打印

荐怎样将word 表格转 txt表格

[复制链接]
2390|2
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
srgr|  楼主 | 2008-9-24 17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 原来有word表格数据,再写程序的时候要做注释。有不有好的方法写注释_______________________________________________________________________________________________________________________
|                                                                                                                       |
|                            Function fu_Detect_Video_Mode() return data explain                                        |
|_______________________________________________________________________________________________________________________|
|          |             |             |             |          |          |          |          |          |          |
|   Return |             |             |             |          |          |          |          |          |          | 
|     data |    0x00     |    0x01     |     0x02    |   0x03   |   0x04   |   0x05   |  0x06    |  0x07    |  0x08    |
|VDC       |             |             |             |          |          |          |          |          |          |
|  CHIP    | (bMode:0/1) | (bMode:0/1) | (bMode:0/1) |(bMode:1) |(bMode:1) |(bMode:1) |(bMode:1) |(bMode:1) |(bMode:1) |
|__________|_____________|_____________|_____________|__________|__________|__________|__________|__________|__________| 
|           |             |    NTSC     |    PAL      |          |          |          |          |          |          |
| TW9905    | No signal   |    (M)      |(B,D,G,H,I)  | SECAM    | NTSC4.43 | PAL M    | PAL CN   | PAL 60   | Reserved |
|___________|_____________|_____________|_____________|__________|__________|__________|__________|__________|__________|  
|           |             |    NTSC     |    PAL      |          |          |          |          |          |          |
| TVP5146   | No signal   |   (M,J)     |(B,D,G,H,I,N)| Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
|___________|_____________|_____________|_____________|__________|__________|__________|__________|__________|__________|
|           |             |             |             |          |          |          |          |          |          |
| TW9908C   | No signal   |    (M)      |(B,D,G,H,I)  | SECAM    | NTSC4.43 | PAL M    | PAL CN   | PAL 60   | Reserved |
|___________|_____________|_____________|_____________|__________|__________|__________|__________|__________|__________|
|           |             |    NTSC     |    PAL      |          |          |          |          |          |          |
| TVP5150   | No signal   |   (M,J)     |(B,D,G,H,I,N)| Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
|___________|_____________|_____________|_____________|__________|__________|__________|__________|__________|__________|
|           |             |             |             |          |          |          |          |          |          |
|           |             |             |             |          |          |          |          |          |          |
|___________|_____________|_____________|_____________|__________|__________|__________|__________|__________|__________|
|           |             |             |             |          |          |          |          |          |          |
|           |             |             |             |          |          |          |          |          |          |
|___________|_____________|_____________|_____________|__________|__________|__________|__________|__________|__________|
*/

相关帖子

沙发
mohanwei| | 2008-9-24 21:29 | 只看该作者

记得vckbase上有一个例子,可以先画流程图,然后

点击确定,生成ascii字符组成的图案,你拿来改改应该可以。

使用特权

评论回复
板凳
srgr|  楼主 | 2008-9-27 13:09 | 只看该作者

找到了点有用的

这个还得自己来抬一下。找到了两个简便点的方法
1.图片转成txt文件工具:《文字画笔》,《asciipic2》对转化图象到注释比较有帮助
2.将表格直接复制到 *.c或者 *.txt
然后手工编辑。加------------ 等也比较简单。因为数据都按照格式帮你摆好了,只是不能够自动生成那么好罢了。希望对大家有帮助 

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

30

主题

68

帖子

1

粉丝