| 品牌 | Holychip(芯圣) | HT(合泰) | HT(合泰) |
| MCU型号 | HC89F0541/0531 | HT66F0185 | HT66F0195 |
| MCU内核 | 1T 8051内核 | PIC内核 | PIC内核 |
| ROM | 32K Bytes 擦写次数:10万次 | 4K×16 擦写次数:10万次 | 8K×16 擦写次数:10万次 |
| RAM | 256Bytes+1K Bytes | 256*8 Bytes | 512*8 Bytes |
| EEPROM | FLASH可类EEPROM使用 | 128*8 Bytes | 128*8 Bytes |
| HIRC | 32MHz
CPU可以跑16M,外设时钟可以跑32M
用户可以微调32M | 8/12/16MHz | 8/12/16MHz |
| LIRC | 44KHz | 32KHz | 32KHz |
| HXTAL | 4M-24MHz | 400kHz~20MHz | 400kHz~20MHz |
| LXTAL | 32.768KHz | 32.768KHz | 32.768KHz |
| Timer | 5 个 Timer+1 个 WDT | 3 个 Timer+1个 WDT | 3 个 Timer+1个 WDT |
| GPIO | 30个双向I/O口 | 26个双向I/O口 | 26个双向 I/O |
| PWM | 6 路/3 组 12 位 PWM+1 路 8 位 PWM,多种输出模式,PWM计数时钟最高为32MHz | 2 路 16 位 PWM+1路10位PWM,多种输出模式,使用定时器来实现 | 2 路 16 位 PWM+1路10位PWM,多种输出模式,使用定时器来实现 |
| ADC | 16 路外部+2 路内部检测通道、12 位分辨率、多种参考电压,参考电压选VDD时,一次转换时间最快为2uS
支持5种转换模式 | 8个外部通道, 12位分辨率, 多种参考电压 | 12个外部通道, 12位分辨率, 多种参考电压 |
| 通信模块 | 2 个 UART、1 个 SPI、1 个 IIC | 1 个 UART、1 个SIM(SPI/IIC) | 1 个 UART、1 个SIM(SPI/IIC) |
| LVD | 端口/8 级VDD 检测电压、可中断、可唤醒 | 8 级VDD 检测电压、可中断、可唤醒 | 8 级VDD 检测电压、可中断、可唤醒 |
| BOR | 可软件编程 8 级检测电压、消抖 | 4级LVR检测电压 | 4级LVR检测电压 |
| CRC | 独立模块 | 无此模块 | 无此模块 |
| 比较器 | 没有这个模块 | 一个比较器 | 一个比较器 |
| LCD/LED | 支持1/2 Bias、1/3 Bias
所有端口都可以任意配置为COM或SEG口 | 支持1/3 Bias
6个COM口、18个SEG口 | 支持1/3 Bias
6个COM口、18个SEG口 |
| 中断 | 18 个中断源、四级中断优先级
所有端口支持外部中断 | 10个中断源 | 10个中断源 |
| 休眠电流 | 7uA | 2uA | 2uA |
| 灌电流 | 四级灌电流,最小7mA,最大70mA | 最大64mA | 最大64mA |
| 拉电流 | 四级拉电流 | 四级拉电流 | 四级拉电流 |
| 工作电压 | 2.0V~5.5V | Fsys=8MHz 2.2V~5.5V
Fsys=12MHz 2.7V~5.5V
Fsys=16MHz 4.5V~5.5V | Fsys=8MHz 2.2V~5.5V
Fsys=12MHz 2.7V~5.5V
Fsys=16MHz 4.5V~5.5V |
| 工作温度 | 零下40摄氏度到80摄氏度 | 零下40摄氏度到85摄氏度 | 零下40摄氏度到85摄氏度 |
| 静态 ESD | 4000V@HBM | | |
| Latch Up | 200mA | | |
| EFT | 4000V | | |
| 下载口 | 两线 | 两线 | 两线 |
| 封装形式 | LQFP32/QFN32/SOP28
SOP20/TSSOP20 | 24/28SOP/SSOP | 24/28SOP/SSOP |
| 特有功能 | 一个全映射PTM模块,可以将UART、SPI、TIMx等映射到任意IO上,方便布板。
支持ISP串口下载程序
超强程序保护 | | |
| 总结 | HC89F0541与HT66F0185芯片电源脚兼容,晶振脚兼容,有一个ADC脚(PIN16)不兼容,烧录脚不兼容(使用ISP串口烧录的话,可以兼容),HT66F0185比HC89F0541多一个比较器,其他资源方面,HC89F0541多于HT66F0185,可以替换HT66F0185 |