[公司承接] 定制数据采集卡

[复制链接]
 楼主| wang198804 发表于 2020-6-3 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:10000 元
本帖最后由 wang198804 于 2020-6-3 10:45 编辑

1GSPS双通道嵌入式采集
型号:YCD Kzynq1G2CH 1.0
参数:
1、采样频率1GSPS
2、精度:14
3、信号输出范围一路为正负±5v
4、总线方式:千兆网口
5、触发方式:立即触发、软件触发、通道触发、外触发等。
5板卡带同步sma触发输入与触发输出接口。
7供电电压12vdc,正常工作功率不大于28.6w
8、上位机和arm下位机可实时获取各通道AD采集值,用于数据分析。
9、板卡带HDMI接口,usb接口,可外接鼠标操作下位机,可外接显示屏

我公司可定制数据采集系统 电话:13466589624

 楼主| wang198804 发表于 2020-6-4 15:37 | 显示全部楼层
 楼主| wang198804 发表于 2020-6-5 14:31 | 显示全部楼层
 楼主| wang198804 发表于 2020-7-31 10:02 | 显示全部楼层
 楼主| wang198804 发表于 2020-8-11 09:31 | 显示全部楼层
 楼主| wang198804 发表于 2020-12-31 14:51 | 显示全部楼层
 楼主| wang198804 发表于 2021-1-4 11:34 | 显示全部楼层
 楼主| wang198804 发表于 2021-1-8 10:24 | 显示全部楼层
 楼主| wang198804 发表于 2021-1-30 10:18 | 显示全部楼层
 楼主| wang198804 发表于 2021-3-16 16:23 | 显示全部楼层
 楼主| wang198804 发表于 2021-6-18 09:26 | 显示全部楼层
 楼主| wang198804 发表于 2021-6-18 10:49 | 显示全部楼层
 楼主| wang198804 发表于 2021-6-22 09:20 | 显示全部楼层
 楼主| wang198804 发表于 2022-7-6 16:03 | 显示全部楼层
 楼主| wang198804 发表于 2022-7-7 10:12 | 显示全部楼层
 楼主| wang198804 发表于 2022-7-7 13:29 | 显示全部楼层
 楼主| wang198804 发表于 2022-7-8 09:49 | 显示全部楼层
 楼主| wang198804 发表于 2022-7-11 14:03 | 显示全部楼层
 楼主| wang198804 发表于 2022-7-12 10:29 | 显示全部楼层
 楼主| wang198804 发表于 2022-7-18 15:36 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

24

主题

397

帖子

3

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部