[应用相关] 面向肿瘤检测的近红外成像系统设计

[复制链接]
2570|51
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-7 18:11 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-8 10:07 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-8 10:18 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-8 10:19 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-8 10:23 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-8 10:23 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-8 10:24 | 显示全部楼层
    硬件的微控制器STM犯提供了SDIO接口,极大的方便了系统加入SD卡存储
模块。在设计初期,SD卡存储部分仅是作为一个附加功能引入,但是在后期的实
验中,发现将实验数据存储起来,可以实现在上位机进行离线的信号处理为了实验
提供了很大的方便,使得成像算法的探索和研究可以独立于硬件实验之外。信号存
储模块的电路结构图如下图所示。

948905e3e1bd103956.png
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-8 10:24 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-8 10:25 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-8 10:42 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-8 10:42 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-8 10:42 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-8 10:43 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-8 10:43 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-8 10:43 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-8 10:44 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-8 10:44 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-8 10:45 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-8 10:45 | 显示全部楼层
 楼主| goodluck09876 发表于 2020-2-8 10:47 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部