串口数据接收问题 | 新手园地 | 第三章 2019-11-17 | 0 243 | 第三章 2019-11-17 17:18 |
---|---|---|---|---|
STM32F407摄像头试验在电脑端不能正常显示,显示有数据接收 | 新手园地 | 丑帅丑帅的 2018-7-5 | 0 258 | 丑帅丑帅的 2018-7-5 16:46 |
STM32DMA实现RS485通信,发送数据第一个数据接收不到 | 新手园地 | 过期账户 2018-7-9 | 0 546 | 过期账户 2018-7-9 20:46 |
天问一号探测器成功发射 | 同僚|校友|老乡会 | hobbye501 2020-7-23 | 0 839 | hobbye501 2020-7-23 16:31 |
STM32H7低功耗串口的数据接收唤醒,起始位唤醒和地址匹配唤醒都已经实现,注意事项较多 | 新手园地 | 3月的尾巴 2018-8-3 | 0 251 | 3月的尾巴 2018-8-3 19:20 |
USART DMA 接收数据异常 | 新手园地 | 求关注啊 2018-8-4 | 0 188 | 求关注啊 2018-8-4 13:44 |
如何使用工程仪器设备在线监测管理系统
![]() |
电子技术交流论坛 | wk555666 2022-8-9 | 0 680 | wk555666 2022-8-9 10:41 |
睡眠中可以用数据接收中断唤醒吗 | 电子技术交流论坛 | CCCq33 2022-12-5 | 0 1406 | CCCq33 2022-12-5 08:28 |
USART_RX_STA各位的描述以及是如何实现数据接收的 | ST MCU | sanfuzi 2024-2-23 | 0 586 | sanfuzi 2024-2-23 19:30 |
自己编写的串口通信协议对采集的数据保存在数组里面有误,不知道怎么回事 | 新手园地 | 王将 2018-7-6 | 0 383 | 王将 2018-7-6 16:26 |
F767裸机网络摄像头的问题 | 新手园地 | 王将 2018-7-14 | 0 375 | 王将 2018-7-14 11:38 |
NLM5系列无线振弦传感采集仪的工作模式及休眠模式下状态
![]() |
仪器仪表 | wk555666 2022-7-11 | 0 712 | wk555666 2022-7-11 10:33 |